ПРАЙМЕРЫ МАСТИКА – НОМЕНКЛАТУРА
Праймеры битумные
№ п/п | Технические характеристики | Единицы измерения | Марки праймера битумного | ||
«БНпрайм» | «Акватехмаст» | «Евротехмаст» | |||
1. | Массовая доля не летучих веществ | % | 45 | 48 | 38 |
2. | Время высыхания при 20°С | час | 2 | 4 | 5 |
3. | Температура размягчения | °С | 90 | 80 | 82 |
4. | Количество в ведре | л/кг | 20/16 | 20/16 | 20/16 |
5. | Розничная цена за ведро | руб. | 1890 | 1955 | 2185 |
Мастики битумные гидроизоляционные
№ п/п | Технические характеристики | Единицы измерения | Марки мастики | ||
«HERSTEL» | «Акватехмаст» | «Евротехмаст» | |||
1. | Массовая доля не летучих веществ | % | 80 | 72 | 69 |
2. | Гибкость на брусе R5 при температуре -5°С | наличие трещин | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют |
3. | Прочность сцепления с основанием, не менее | МПа | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
4. | Количество в ведре | л/кг | 20/18 | 20/20 | 20/20 |
5. | Розничная цена за ведро | руб. | 2090 | 2185 | 2415 |
Мастика гидроизоляционная битумно-каучуковая “БКМ”
№ п/п | Технические характеристики | Единицы измерения | Марка мастики |
«БКМ» | |||
1. | Массовая доля не летучих веществ, не менее | % | 65 |
2. | Гибкость на брусе R10 при температуре -25°С | наличие трещин | отсутствуют |
3. | Теплостойкость, не ниже | °С | 100 |
4. | Количество в ведре | л/кг | 20/20 |
5. | Розничная цена, кг | руб/кг | 280 |
Мастика битумно – полимерная горячего применения
№ п/п | Технические характеристики | Единицы измерения | Марка мастики |
«БИПЛАСТ-Т» | |||
1. | Массовая доля не летучих веществ, не менее | % | 100 |
2. | Гибкость на брусе R10 при температуре -35°С | наличие трещин | отсутствуют |
3. | Теплостойкость, не ниже | °С | 130 |
4. | Количество в мешке | кг | 50 |
5. | Розничная цена за кг | руб. | 150 |