Номенклатура и технические характеристики марок звукоизоляционного материала «ФИБИОЛ»
| Технические параметры марок материала ФИБИОЛ | “ФИБИОЛ ОМ” | “ФИБИОЛ СП” | “ФИБИОЛ ЛП” | “ФИБИОЛ ВИБР” | ||||
| Толщина материала | 5,0 мм. | 4,0 мм. | 5,0 мм. | 3,5-4,0 мм. | ||||
| Материал звукоизоляционного полотна | иглопробивное полипропиленовое полотно | иглопробивное полипропиленовое полотно | иглопробивное полипропиленовое полотно | иглопробивное полипропиленовое полотно | ||||
| Вид гидроизоляционной мембраны |
БОПП пленка металлизированная |
Битумная армированная стеклохолстом |
Битумно-полимерная армированная стеклохолстом | Не предусмотрена | ||||
| Ширина материала | 1,0 метр | |||||||
| Длина в рулоне |
|
|||||||
| Общая площадь рулона |
|
|||||||
| Полезная площадь рулона после укладки | 10,0 м² | 9,0 м² | 9,0 м² | 10,0 м² | ||||
| Вес рулона | 5,0 кг. | 21,0 кг. | 22,0 кг. | 4,5 кг. | ||||
| Индекс улучшения изоляции от ударного шума | 28дБ | 23дБ | 26дБ | 23дБ | ||||
| Отпускная цена, руб/м² | 400,0 | 408,0 | 442,0 | 250,0 | ||||
| Область применения: | ||||||||
| ФИБИОЛ ОМ | под стяжку “плавающий пол” + теплые водяные полы, натяжные потолки | |||||||
| под ламинат и паркет, вибродемпфер. стена, трубопровод, вентиляция | ||||||||
| ФИБИОЛ СП | под стяжку пола в конструкции “плавающий пол” | |||||||
| ФИБИОЛ ЛП | под стяжку пола в конструкции “плавающий пол” | |||||||
| ФИБИОЛ ВИБР | под ламинат и паркет, вибродемпферующая прокладка в конструкции под стяжку пола с дополнительным гидроизоляционным покрытием | |||||||
