Номенклатура кровельного материала БИСТЕРОЛ
Кровельный материал “БИСТЕРОЛ” – рулонный битумно-полимерный, повышенной надежности
№ | Марка | Технические характеристики | Марки схожие по техническим параметрам | Ценовой диапазон руб/м² | |||
Слой кровельного ковра/защита | Вид основы | Вес/Толщина кг/мм | Площадь м² Кол-во м² на поддоне | ||||
Кровельный материал ” БИСТЕРОЛ Премиум” теплостойкость не мене 100°C, гибкость на брусе R10 мм не выше -25°С, долговечность не менее 25 лет. |
|||||||
1 | БИСТЕРОЛ-КЭ5,5 | верхний/сланец | полиэстр | 5,5/4,3 | 10/200 | Техноэласт, Икопал Ультра, Эластоизол-ПРЕМИУМ, Рубитекс | 450-330 |
2 | БИСТЕРОЛ-ПЭ5,0 | нижний/пленка | полиэстр | 5,0/4,0 | 10/200 | ||
3 | БИСТЕРОЛ-КЭ5,0 | верхний/сланец | полиэстр | 5,0/4,0 | 10/200 | ||
4 | БИСТЕРОЛ-ПЭ4,0 | нижний/пленка | полиэстр | 4,0/3,0 | 10/200 | ||
5 | БИСТЕРОЛ-КТ5,0 ЖКХ | верхний/сланец | стеклоткань | 5,0/4,0 | 10/200 | ||
6 | БИСТЕРОЛ-ПТ4,0 ЖКХ | нижний/пленка | стеклоткань | 4,0/3,0 | 10/230 | ||
Кровельный материал “БИСТЕРОЛ Бизнес” теплостойкость не мене 100°C, гибкость на брусе R25 мм не выше -20°С, долговечность не менее 20 лет. |
|||||||
7 | БИСТЕРОЛ-КЭ4,5 | верхний/сланец | полиэстр | 5,0/3,8 | 10/230 | Унифлекс, Икопал, Эластоизол-БИЗНЕС, Стеклоэласт | 360-310 |
9 | БИСТЕРОЛ-ПЭ3,5 | нижний/пленка | полиэстр | 4,0/2,8 | 10/280 | ||
8 | БИСТЕРОЛ-КТ4,5 | верхний/сланец | стеклоткань | 5,0/3,8 | 10/230 | ||
10 | БИСТЕРОЛ-ПТ3,5 | нижний/пленка | стеклоткань | 4,0/2,8 | 10/280 | ||
11 | БИСТЕРОЛ-КЭ | верхний/сланец | полиэстр | 4,5/ – | 10/230 | ||
12 | БИСТЕРОЛ-ПЭ | нижний/пленка | полиэстр | 3,5/ – | 15/280 | ||
Кровельный материал “БИСТЕРОЛ Стандарт” теплостойкость не мене 90°C, гибкость на брусе R25 мм не выше -15°С, долговечность не менее 15 лет. |
|||||||
13 | БИСТЕРОЛ-КЭ4,5(ст) | верхний/сланец | полиэстр | 4,5/ – | 10/250 | Биполь, Виллатекс, Эластоизол-ПРОФ, Эластобит | 270-210 |
14 | БИСТЕРОЛ-ПЭ3,5(ст) | нижний/пленка | полиэстр | 3,5/ – | 15/300 | ||
15 | БИСТЕРОЛ-КТ4,5(ст) | верхний/сланец | стеклоткань | 4,5/ – | 10/250 | ||
16 | БИСТЕРОЛ-ПТ3,5(ст) | нижний/пленка | стеклоткань | 3,5/ – | 15/300 | ||
17 | БИСТЕРОЛ-КЭ4,0(ст) | верхний/сланец | полиэстер | 4,0/ – | 10/250 | ||
18 | БИСТЕРОЛ-ПЭ3,0(ст) | нижний/пленка | полиэстер | 3,0/ – | 15/375 | ||
19 | БИСТЕРОЛ-КТ4,0(ст) | верхний/сланец | стеклоткань | 4,0/ – | 10/250 | ||
20 | БИСТЕРОЛ-ПТ3,0(ст) | нижний/пленка | стеклоткань | 3,0/ – | 15/375 | ||
Кровельный материал “БИСТЕРОЛ Эконом” теплостойкость не мене 85°C, гибкость на брусе R25 мм не выше -10°С, долговечность не менее 10 лет. |
|||||||
21 | БИСТЕРОЛ-КТ4,5(эк) | верхний/сланец | стеклоткань | 4,5/ – | 10/250 | Бикроэласт, Эластоизол-СТАНДАРТ, Стеклофлекс | 230-290 |
22 | БИСТЕРОЛ-ПТ3,5(эк) | нижний/пленка | стеклоткань | 3,5/ – | 15/300 | ||
23 | БИСТЕРОЛ-КТ4,0(эк) | верхний/сланец | стеклоткань | 4,0/ – | 10/250 | ||
24 | БИСТЕРОЛ-ПТ3,0(эк) | нижний/пленка | стеклоткань | 3,0/ – | 15/375 |