Номенклатура
Технические характеристики ФИБИОЛ ОМ
Сводная таблица параметров материала и системы ФИБИОЛ ОМх2 для устройства плавающего пола.
| Наименование параметра | Ед. изм. | Нормативные требования | ФИБИОЛ ОМ | Система ФИБИОЛ ОМх2 |
|---|---|---|---|---|
| Физические параметры | ||||
| Ширина полотна | м | ± 0,1 | 1,0 | 1,0 |
| Длина полотна | м | ± 0,2 | 10,0 | 10,0 |
| Толщина полотна | мм | ± 0,5 | 5,0 | 5,0 |
| Общая площадь материала в рулоне | м² | 10 | 10 | |
| Полезная площадь для устройства одним рулоном | м² | 10 | 5 | |
| Вес материала на 10 кв.м. площади пола | кг | 5,0 | 10,0 | |
| Звукоизоляционные характеристики | ||||
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLw, не менее | дБ | 18 | 28 | 34 |
| Динамический модуль упругости, Ed, не более | МПа | 10 | 0,34 | 0,37 |
| Динамическая жесткость, S' | МПа/м | 5-250 | 99 | 46 |
| Применение | ||||
| Область применения | Система "Плавающий пол" | |||
| Способ укладки | Под стяжку пола, поверх коммуникаций | |||
| Требования к гидроизоляции при устройстве системы "Плавающий пол" | Исключить попадание влаги на звукоизоляционное полотно | |||
| Звукоизолирующие требования к укладке при устройстве системы "Плавающий пол" | Обеспечить отсутствие прямого контакта будущей стяжки пола с плитой перекрытия, стенами, элементами коммуникаций. | |||
| Ориентировочный процент потерь при обрезке полотен для подгонки по длине | 5-10 | |||
| Ориентировочная стоимость материала для устройства звукоизоляции 1 м² перекрытия | руб/м² | 400* | 750* | |
* Крупнооптовым покупателям предоставляется скидка в зависимости от объема и условий поставки.