Номенклатура
Номенклатура БИСТЕРОЛА
Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы по классам, маркам и техническим характеристикам.
| № | Марка | Технические характеристики | Марки, схожие по техническим параметрам | Ценовой диапазон, руб/м² |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Слой кровельного ковра / защита | Вид основы | Вес / толщина, кг/мм |
Площадь, м² / количество м² на поддоне | ||||
| Материалы класса «ПРЕМИУМ»Теплостойкость не менее 100 °C, гибкость на брусе R10 мм не выше -25 °C, долговечность не менее 25 лет. | |||||||
| 1 | Бистерол-КЭ5,5 | верхний / сланец | полиэстер | 5,5 / 4,3 | 10 / 200 | Техноэласт, Икопал Ультра, Эластоизол-ПРЕМИУМ, Рубитекс | 350-490 |
| 2 | Бистерол-ПЭ5,0 | нижний / пленка | полиэстер | 5,0 / 4,0 | 10 / 200 | ||
| 3 | Бистерол-КЭ5,0 | верхний / сланец | полиэстер | 5,0 / 4,0 | 10 / 200 | ||
| 4 | Бистерол-ПЭ4,0 | нижний / пленка | полиэстер | 4,0 / 3,0 | 10 / 200 | ||
| 5 | Бистерол-КТ5,0 ЖКХ | верхний / сланец | стеклоткань | 5,0 / 4,0 | 10 / 200 | ||
| 6 | Бистерол-ПТ4,0 ЖКХ | нижний / пленка | стеклоткань | 4,0 / 3,0 | 10 / 230 | ||
| Материалы класса «БИЗНЕС»Теплостойкость не менее 95 °C, гибкость на брусе R25 мм не выше -20 °C, долговечность не менее 20 лет. | |||||||
| 7 | Бистерол-КЭ4,5 | верхний / сланец | полиэстер | 5,0 / 3,8 | 10 / 230 | Унифлекс, Икопал, Эластоизол-БИЗНЕС, Стеклоэласт | 340-390 |
| 9 | Бистерол-ПЭ3,5 | нижний / пленка | полиэстер | 4,0 / 2,8 | 10 / 280 | ||
| 8 | Бистерол-КТ4,5 | верхний / сланец | стеклоткань | 5,0 / 3,8 | 10 / 230 | ||
| 10 | Бистерол-ПТ3,5 | нижний / пленка | стеклоткань | 4,0 / 2,8 | 10 / 280 | ||
| 11 | Бистерол-КЭ | верхний / сланец | полиэстер | 4,5 / - | 10 / 230 | ||
| 12 | Бистерол-ПЭ | нижний / пленка | полиэстер | 3,5 / - | 15 / 280 | ||
| Материалы класса «СТАНДАРТ»Теплостойкость не менее 90 °C, гибкость на брусе R25 мм не выше -15 °C, долговечность не менее 15 лет. | |||||||
| 13 | Бистерол-КЭ4,5(ст) | верхний / сланец | полиэстер | 4,5 / - | 10 / 250 | Биполь, Виллатекс, Эластоизол-ПРОФ, Эластобит | 220-260 |
| 14 | Бистерол-ПЭ3,5(ст) | нижний / пленка | полиэстер | 3,5 / - | 15 / 300 | ||
| 15 | Бистерол-КТ4,5(ст) | верхний / сланец | стеклоткань | 4,5 / - | 10 / 250 | ||
| 16 | Бистерол-ПТ3,5(ст) | нижний / пленка | стеклоткань | 3,5 / - | 15 / 300 | ||
| 17 | Бистерол-КЭ4,0(ст) | верхний / сланец | полиэстер | 4,0 / - | 10 / 250 | ||
| 18 | Бистерол-ПЭ3,0(ст) | нижний / пленка | полиэстер | 3,0 / - | 15 / 375 | ||
| 19 | Бистерол-КТ4,0(ст) | верхний / сланец | стеклоткань | 4,0 / - | 10 / 250 | ||
| 20 | Бистерол-ПТ3,0(ст) | нижний / пленка | стеклоткань | 3,0 / - | 15 / 375 | ||
| Материалы класса «ЭКОНОМ»Теплостойкость не менее 85 °C, гибкость на брусе R25 мм не выше -10 °C, долговечность не менее 10 лет. | |||||||
| 21 | Бистерол-КТ4,5(эк) | верхний / сланец | стеклоткань | 4,5 / - | 10 / 250 | Бикроэласт, Эластоизол-СТАНДАРТ, Стеклофлекс | 210-230 |
| 22 | Бистерол-ПТ3,5(эк) | нижний / пленка | стеклоткань | 3,5 / - | 15 / 300 | ||
| 23 | Бистерол-КТ4,0(эк) | верхний / сланец | стеклоткань | 4,0 / - | 10 / 250 | ||
| 24 | Бистерол-ПТ3,0(эк) | нижний / пленка | стеклоткань | 3,0 / - | 15 / 375 | ||
| Материалы класса «СУБЭКОНОМ»Теплостойкость не менее 80 °C, гибкость на брусе R25 мм не выше 0 °C, долговечность не менее 5 лет. | |||||||
| 23 | Бистерол-КТ4,5(СК) | верхний / сланец | стеклоткань | 4,0 / - | 10 / 250 | - | 200-215 |
| 24 | Бистерол-ПТ3,5(СК) | нижний / пленка | стеклоткань | 3,0 / - | 15 / 375 | ||
Цены указаны ориентировочно. Итоговая стоимость зависит от объема и условий поставки.