№ | Марка | Технические характеристики | Цена за 1м2 с НДС, руб. | |||
Основа | Вес/Толщина кг/мм | Защитное покрытие | Площадь м²/ Кол-во м² на поддоне | |||
БИСТЕРОЛ — битумно-полимерный материал повышенной надежности | ||||||
Бистерол ПРЕМИУМ, теплостойкость не мене 100°C, гибкость на брусе R10 мм не выше -25°С, долговечность не менее 25 лет. | ||||||
1 | Бистерол-КЭ5,5 | полиэстр | 5,5/4,3 | сланец /пленка | 10/200 | 216,00 |
2 | Бистерол-КЭ5,0 | полиэстр | 5,2/4,0 | сланец / пленка | 10/200 | 205,00 |
3 | Бистерол-ПЭ5,0 | полиэстр | 5,5/4,0 | пленка / пленка | 10/200 | 204,00 |
4 | Бистерол-ПЭ4,0 | полиэстр | 4,2/3,0 | пленка / пленка | 10/200 | 196,00 |
5 | Бистерол-КТ5,0 ЖКХ | стеклоткань | 5,2/4,0 | сланец / пленка | 10/200 | 174,00 |
6 | Бистерол-ПТ4,0 ЖКХ | стеклоткань | 4,2/3,0 | пленка / пленка | 10/230 | 163,00 |
Бистерол БИЗНЕС, теплостойкость не мене 95°C, гибкость на брусе R25 мм не выше -20°С, долговечность не менее 20 лет. | ||||||
7 | Бистерол-КЭ4,5 | полиэстр | 4,8/3,8 | сланец / пленка | 10/230 | 170,00 |
8 | Бистерол-КТ4,5 | стеклоткань | 4,8/3,8 | сланец / пленка | 10/230 | 168,00 |
9 | Бистерол-ПЭ3,5 | полиэстр | 3,8/2,8 | пленка / пленка | 10/280 | 158,00 |
10 | Бистерол-ПТ3,5 | стеклоткань | 3,8/2,8 | пленка /пленка | 10/280 | 153,00 |
Бистерол СТАНДАРТ, теплостойкость не мене 90°C, гибкость на брусе R25 мм не выше -15°С, долговечность не менее 15 лет. | ||||||
11 | Бистерол-КТ4,5(ст) | стеклоткань | 4,5 | сланец /пленка | 10/250 | 128,00 |
12 | Бистерол-КТ4,0(ст) | стеклоткань | 4,0 | сланец / пленка | 10/300 | 120,00 |
13 | Бистерол-ПТ3,5(ст) | стеклоткань | 3,5 | пленка / пленка | 15/345 | 112,00 |
14 | Бистерол-ПТ3,0(ст) | стеклоткань | 3,0 | пленка / пленка | 15/345 | 111,00 |
Бистерол ЭКОНОМ, теплостойкость не мене 85°C, гибкость на брусе R25 мм не выше -10°С, долговечность не менее 10 лет. | ||||||
15 | Бистерол-КТ4,5(эк) | стеклоткань | 4,5 | сланец / пленка | 10/250 | 117,00 |
16 | Бистерол-КТ4,0(эк) | стеклоткань | 4,0 | сланец / пленка | 10/300 | 111,00 |
17 | Бистерол-ПТ3,5(эк) | стеклоткань | 3,5 | пленка / пленка | 15/345 | 110,00 |
18 | Бистерол-ПТ3,0(эк) | стеклоткань | 3,0 | пленка / пленка | 15/345 |
103,00
|
Праймер, герметик | ||||||
№ | Наименование | Назначение | Упаковка | Цена за упак. с НДС, руб. | ||
1 | Праймер битумный, готовый | Подготовка основания кровли | 20 л — 16 кг | 1550 | ||
2 | Мастика битумная Евротехмаст | Гидроизоляция строительных конструкций | 20 л — 20 кг | 1750 |